トップ »
2019年 年末年始のお知らせ
タカダ薬局各店の2019年~2020年の年末年始の営業についてお知らせ致します。
各店舗の営業日は以下のカレンダーの予定となっております。
ご利用の際にご参考ください。
都合により予定が変更になる場合がございます。
タカダ薬局 高田店
1月6日(月)より通常営業
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12月22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
休 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 休 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 |
29日 | 30日 | 31日 | 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 9:00~18:00 |
タカダ薬局 いすみ店
1月6日(月)より通常営業
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12月22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
休 | 8:30~17:30 | 8:30~ 17:30 |
8:30~17:30 | 8:30~ 17:30 |
8:30~ 17:30 |
8:30~15:30 |
29日 | 30日 | 31日 | 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 9:00~17:00 | 休 | 9:00~17:00 | 休 | 8:30~15:30 |
タカダ薬局 あおば店
1月6日(月)より通常営業
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12月22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
休 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 休 |
29日 | 30日 | 31日 | 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
たから薬局 北総店
1月6日(月)より通常営業
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12月22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
休 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 |
29日 | 30日 | 31日 | 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
タカダ薬局 村上店
1月6日(月)より通常営業
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12月22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
休 | 8:30~19:00 | 8:30~19:00 | 8:30~19:00 | 9:00~19:00 | 8:30~19:00 | 8:30~17:00 |
29日 | 30日 | 31日 | 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 8:30~17:00 |
タカダ薬局 千町店
1月6日(月)より通常営業
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12月22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
休 | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | 休 | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 |
29日 | 30日 | 31日 | 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 9:00~18:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 9:00~18:30 |
タカダ薬局 ちはら台店
1月6日(月)より通常営業
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12月22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
休 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 休 | 9:00~19:00 | 9:00~12:30 |
29日 | 30日 | 31日 | 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 9:00~12:30 |
タカダ薬局 志津店
1月6日(月)より通常営業
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12月22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
休 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 休 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 9:00~13:00 |
29日 | 30日 | 31日 | 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
タカダ薬局 あまが台店
1月6日(月)より通常営業
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12月22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
休 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 休 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~13:00 |
29日 | 30日 | 31日 | 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |